Cuadro Financiero LEADER de FEDIVALCA

Medidas/Submedidas Coste Total Total Público FEADER %UE Total Nacional %C.T. Admón. Autonóm. Privado %C.T.
Total 11.028.536,00 4.912.378 2.456.189,00 22,27 2.456.189,00 22,27 2.456.189,00 6.116.158,00 55,46
411 Estrategias de desarrollo local: Competitividad 1.863.235,00 585.934 292.967,00 15,72 292.967,00 15,72 292.967,00 1.277.301,00 68,55
111 Información y formación profesional 51.613,00 49.012 24.506,00 47,48 24.506,00 47,48 24.506,00 2.601,00 5,04
123 Aumento del valor de los productos agrícolas y forestales 1.811.622,00 536.922 268.461,00 14,82 268.461,00 14,82 268.461,00 1.274.700,00 70,36
413 Estrategias de desarrollo local: Calidad de vida y diversificación de la economía 8.234.594,00 3.418.524 1.709.262,00 20,76 1.709.262,00 20,76 1.709.262,00 4.816.070,00 58,49
311 Diversificación de actividades no agrícolas 1.180.373,00 413.130 206.565,00 17,5 206.565,00 17,5 206.565,00 767.243,00 65
312 Desarrollo de microempresas 3.449.975,00 1.031.600 515.800,00 14,95 515.800,00 14,95 515.800,00 2.418.375,00 70,1
313 Fomento de actividades turísticas 1.237.705,00 742.752 371.376,00 30,01 371.376,00 30,01 371.376,00 494.953,00 39,99
321 Prestación de servicios básicos 1.310.333,00 504.992 252.496,00 19,27 252.496,00 19,27 252.496,00 805.341,00 61,46
323 Conservación del patrimonio rural 835.150,00 504.992 252.496,00 30,23 252.496,00 30,23 252.496,00 330.158,00 39,53
331 Formación e información de agentes económicos 221.058,00 221.058 110.529,00 50 110.529,00 50 110.529,00 0 0
421 Cooperación interterritorial y transnacional 229.107,00 206.320 103.160,00 45,03 103.160,00 45,03 103.160,00 22.787,00 9,95
1 Proyectos de cooperación 229.107,00 206.320 103.160,00 45,03 103.160,00 45,03 103.160,00 22.787,00 9,95
431 Funcionamiento de los Grupos de Acción Local 701.600,00 701.600 350.800,00 50 350.800,00 50 350.800,00 0 0

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies